- Piotr Pisarek
- tel: 22 628 23 80, 22 628 23 81, 22 101 29 87
- kom: 795 410 374
- Nr licencji 24023
Osoba odpowiedzialna
MS-31420 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Warszawa, Ursynów, Ursynów-Centrum, Polaka |
| Rodzaj budynku | lata 80-te |
| Pow. całkowita [m2] | 43.80 m² |
| Piętro | 3p |
| Ilość pięter w budynku | 15 |
| Ilość pokoi | 2 |
| Cena | 782 900 PLN (17 874 PLN / m²) |
|
Oferujemy 2-pokojowe mieszkanie położone na Ursynowie, w spokojnej części osiedla, w bliskim sąsiedztwie stacji metra Imielin, około 10 min pieszo. Lokal znajduje się na 3 piętrze w 15-piętrowym budynku z windą. Mieszkanie jest jednostronne, z ekspozycją południowo-zachodnią, dzięki czemu wnętrza są dobrze doświetlone. Lokal jest do odświeżenia, co daje nowemu właścicielowi możliwość dostosowania wnętrza do własnych potrzeb i preferencji. Budynek powstał w 1983 roku, wyposażony jest w windę, domofon oraz drzwi antywłamaniowe. Ogrzewanie i woda są miejskie. Budynek znajduje się na spokojnym osiedlu, w otoczeniu zieleni. Układ mieszkania obejmuje:
Dużym atutem nieruchomości jest lokalizacja. W niewielkiej odległości znajduje się metro Imielin, a także liczne linie autobusowe, co zapewnia szybki i wygodny dojazd do innych części Warszawy. LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ.
|
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| vir_oferta_garaz_mieszkanie | brak |
| Piwnica [m2] | 1 |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Stan prawny | Własność |
| Czynsz | 1031 |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Ilość balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1983 |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 500 |
| Odl. do sklepu [m] | 800 |
| Odl. do szkoły [m] | 1200 |
| Odl. do przedszkola [m] | 1000 |
| Winda | tak |
|
Powierzchnia balkonów/tarasów |
3,4000 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Ilość pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5500 |
| Powierzchnia pokoi | 17; 9 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | widna |
| Powierzchnia kuchni | 5,4 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Ilość łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,4 |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | pralka, kabina prysznicowa |
| Ilość przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8 |
| Podłoga przedpokoi | panele |



